和值 0~27 遗漏
平均间隔按理论概率算
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1026+ | 1026 | 1000 | 1.03 |
| 1 | 820 | 820 | 333 | 2.46 |
| 2 | 127 | 271 | 167 | 0.76 |
| 3 | 213 | 213 | 100 | 2.13 |
| 4 | 43 | 247 | 67 | 0.64 |
| 5 | 15 | 118 | 48 | 0.31 |
| 6 | 149 | 149 | 36 | 4.14 |
| 7 | 10 | 136 | 28 | 0.36 |
| 8 | 95 | 95 | 22 | 4.32 |
| 9 | 7 | 88 | 18 | 0.39 |
| 10 | 24 | 93 | 16 | 1.50 |
| 11 | 2 | 59 | 14 | 0.14 |
| 12 | 4 | 87 | 14 | 0.29 |
| 13 | 0 | 65 | 13 | 0.00 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 50 | 13 | 0.38 |
| 15 | 23 | 58 | 14 | 1.64 |
| 16 | 13 | 77 | 14 | 0.93 |
| 17 | 14 | 75 | 16 | 0.88 |
| 18 | 21 | 72 | 18 | 1.17 |
| 19 | 107 | 107 | 22 | 4.86 |
| 20 | 30 | 126 | 28 | 1.07 |
| 21 | 8 | 163 | 36 | 0.22 |
| 22 | 42 | 135 | 48 | 0.88 |
| 23 | 18 | 291 | 67 | 0.27 |
| 24 | 168 | 233 | 100 | 1.68 |
| 25 | 161 | 299 | 167 | 0.96 |
| 26 | 6 | 437 | 333 | 0.02 |
| 27 | 1026+ | 1026 | 1000 | 1.03 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久